Paramètres Techniques Principaux
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Longueur Table | 2100 mm |
| Largeur Table | 480 mm |
| Hauteur réglable | 750-1000 mm |
| Repose tête | 280×325 mm |
| Dossier | 500×480 mm |
| Assise | 530×480 mm |
| Section jambe | 510×236 mm |
| Repose pied | 180×273 mm |
| Section lombaire | 100×480 mm |
| Capacité Max. | 250 kg |
Configuration Technique
| Composant | Quantité |
|---|---|
| Télécommande | 1 pc |
| Repose tête | 1 pc |
| Arceau d’anesthésie | 1 pc |
| Support du corps | 1 pc |
| Support d’épaule | 1 pc |
| Accoudoir | 1 pc |
| Béquille pour supporter le genou | 1 pc |
| Coussin | 1 pc |
| Sangles (en option) | 1 pc |
| Poignée | 1 pc |
Paramètres Electriques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Vitesse des mouvements | 4~16 mm/s |
| Indice de Protection | IPX4 |
| Alimentation | AC220V, 50Hz |
| Source électrique interne | DC 24V |
| Capacité de la batterie | >2.4AH, type de sécurité IB |
Réglage des sections
| Section | Réglage |
|---|---|
| Trendelenburg inversé | > 20° |
| Trendelenburg | > 15° |
| Inclinaison latérale | > 15° |
| Repose tête surélevée à partir de l’horizontale | > 45° |
| Repose tête abaissée à partir de l’horizontale | > 90° |
| Section jambe abaissée à partir de l’horizontale | > 90° |
| Section jambe ouverte | > 90° |
| Dossier surélevé à partir de l’horizontale | > 45° |
| Dossier abaissé à partir de l’horizontale | > 15° |









